Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN)
Wilayah kerja LPSDN yakni Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang memiliki 21 Desa pantai (desa Batu Nampar, Sukaraja, Jerowaru, Pemongkong, Pijot, Tanjung Luar, Gelanggang, Sakra Timur, Korleko, Ijo Balit, Labuhan Haji, Penede Gandor, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Batuyang, Kerumut, Sajang, Obel-obel, Belanting dan Sambelia) yang tersebar pada 6 kecamatan (Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Labuhan Haji, Pringgabaya, dan Sambalia).
Visi Lembaga
-
Misi Lembaga
Tercapainya masyarakat nelayan dan pesisir yang sejahtera, mandiri dan mampu mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir dalam pengelola sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan.
LPSDN Berjejaring dengan Jaringan Nasional Maupun Regional
LPSDN adalah anggota WALHI NTB, LPSDN adalah pendiri dan anggota Jaring Nusa Kawasan Indonesia Timur (JN-KTI). Fokus pada issue-isue pesisir; (lingkungan Pela, Perubahan iklim, gender dan perempuan pesisir)
Program dan Kegiatan
Program | Lokasi Program | Nama Kelompok Komunitas Dampingan |
---|---|---|
Program Pembentukan, Pengembangan dan Pendampingan “Lembaga Pemantauan dan Pelestarian Ekoksistem Pesisir” (LP2EP) di Desa pesisir Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Jumlah KK dalam Program Desa Pare Mas KK | 1.1. Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB. 1.2. Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, NTB. | 1.1. Lembaga Pemantauan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir (LP2EP) Bale Langgak Pesisik Desa Pare Mas. 1.2. Lembaga Pemantauan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir (LP2EP) Bale Langgak Segare Desa Jerowaru. |
Program Fasilitasi dan Edukasi Masyarakat dan Pemerintah Desa Untuk Pemanfaatan, Perlindungan dan Pemberlanjutan Ekosistem dalam Kawasan Teluk Jor, Di Desa Jerowaru dan Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
| Lokasi Program di Perairan Teluk Jor yang meliputi dua desa yaitu desa Jerowaru dan desa Paremas kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, NTB. | Lembaga Pemangku Awig-Awig Teluk Jor, LP2EP Bale Langgak Segare da LP2EP Bale Langgak Pesisik |
– | – | – |
– | – | – |
Advokasi | Lokasi Program | Nama Kelompok Komunitas Dampingan |
---|---|---|
1. Advokasi Perampasan Ruang Kelola dan Ruang Hidup Nelayan 1.1 Pengambilalihan Fishing Ground Nelayan tradisional oleh Perusahaan Budidaya Mutiara, PT. Autere Lombok Timur, NTB 1.2 Pengambilalihan/pengusiran nelayan dari kampungnya di(Gili) Sunut, desa Sekaroh kec. Jerowaru, Lombok Timur, NTB. Jumlah nelayan terusir dari pulau (Gili) 109 KK 1.3 Perampasan/pengambilan Ruang Laut nelayan atau masyarakat lokal oleh perusahaan Budidaya Lobster. Jumlah nelayan terusir dari pulau (Gili) sebanyak 21 dusun pesisir, 4 desa pesisir. | 1.1 Perairan Temeak, dusun Sunut, Desa Sekaroh, kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, NTB.
1.3. Perairan Teluk Jor, Perairan Teluk Kecebing; Desa Jerowaru, desa Pare Mas, Desa Pemongkong, Desa Sekaroh, kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur, NTB. | – |
Advokasi, kampanye dan pendampingan masyarakat pesisir/ nelayan sebagai dampak dari pembuangan limbah dari perusahaan udang vaname di Lombok Timur. | Kecamatan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Sakra Timur dan kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur, NTB. | – |
– | – | – |
– | – | – |
Upaya Konservasi | Lokasi Program | Nama Kelompok Komunitas Dampingan |
---|---|---|
LPSDN sejak berdirinya di tahun 1995 telah banyak melakukan upaya-upaya konservasi mangrove di pesisir kabupaten Lombok Timur (kecamatan Jerowaru dan kecamatan Keruak) dan Kabupaten Lombok Tengah ( Kecamatan Praya Timur dan kecamatan Pujut. Luas 10 Ha | Tahun 2001-2003: Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur | Ekosistem Mangrove, Jenis R, Mucranata dan Stylosa.
Dan Bale Langgak Pesisik Desa Pare Mas |
LPSDN bersama masyarakat di desa Kidang kabupaten Lombok Tengah melakuan upaya atau kegiatan Silvofishery untuk upaya pengelolan mangrove dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Luas 247 Ha | Tahun 2013-2015 Kabupaten Lombok Timur;
Kabupaten Lombok Tengah; | – |
– | – | – |
– | – | – |
Upaya Konservasi | Lokasi Program | Regulasi yang Dihasilkan |
---|---|---|
Konservasi atau rehabilitasi atau penanaman mangrove dilakukan oleh masyarakat. LPSDN hanya memfasilitasi dan melakukan upaya –upaya sosialisasi dan pelatihan pembibitan dan pembangunan hutan mangrove | Di Tahun 2001, kegiatan konservasi mangrove merupakan hal baru di masyarakat pesisir, sehingga mendapat kendala dan tantangan di saat mau mengajak dan melibatkan masyarakat. Dimana mangrove atau hutan mangrove oleh masyarakat pesisir kala dianggap sebagai sumber penyakit malaria. | Awik-Awik Kawasan Teluk Jor Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2013, Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
LPSDN Indonesia Dalam Angka
Peta Inisiatif
Kontak
Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN)
- +62 818 0578-5720
- lpsdn_lotim@yahoo.co.id
- http://lembagapengembangansumberdayanelayanlpsdn.wordpress.com/
- Jln. TGH. Muh. Mutawalli Rau Belleq jerowaru , Lombok timur, NTB