YAYASAN TANANUA FLORES
Yayasan Tananua didirikan pada Tanggal 11 September 1985 oleh Nelson Sinaga, Roslin Dine Manabung, dan Huki Radandima di Waingapu, Pulau Sumba dengan Akte Notaris No.24, Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Pada tanggal 30 September 1993 terdaftar pada Kanwil Depsos NTT dengan No. Pendaftaran 1/BOBS.4/NTT/IV/1990/1993.
Visi Lembaga
Terwujudnya masyarakat tani dan nelayan Flores yang mandiri, solider, sejahtera dan berkelanjutan
Misi Lembaga
1. Melakukan pendampingan kelompok tani, nelayan, perempuan, anak, difabel dengan menggunakan pendekatan sosial, ekonomi, ekologi dan toriterial untuk peningkatan kapasitas organisasi.
2. Melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak petani dan nelayan
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya kesehatan primer
4. Mengembangkan kapasitas organisasi yayasan di bidang SDM dan keuangan
5. Menjalin jejaring dan kemitraan dengan para donor dan berbagai instansi terkait.
6. Menyediakan layanan keahlian bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas organisasi.
Isu Pemberdayaan Petani/Nelayan, Konservasi lingkungan, pertanian organic dan Keberagaman Pangan Lokal.
Konsisten dengan Isu Pemberdayaan Petani/Nelayan, Konservasi lingkungan, pertanian organic dan Keberagaman Pangan Lokal.
Menjadi staff pendamping menetap bersama Masyarakat di desa.
Program dan Kegiatan
Program | Lokasi Program | Nama Kelompok Komunitas Dampingan |
---|---|---|
Penghidupan Berkelanjutan Jumlah KK dalam Program 4.446, | Pada 23 desa di 8 kecamatan sekabupaten Ende | Kelompok tani, Kelompok Perempuan, Kelompok Usaha, kelompok nelayan, LPHAM, kelompok PROKLIM. |
Pengelolaan Sumber daya kelautan dan Perikanan Jumlah KK dalam Program 00 KK | Pada 8 desa di 5 kecamatan dan 3 Kecamatan di Kabupaten Ende; 2 kecamatan diantaranya berada di Kabupaten Nagekeo. | – |
INCIDENT (Kebencanaan, perubahan iklim, ekonomi dan pangan) | Pada 6 desa di 2 kecamatan kabupaten Ende. | – |
Perbaikan Hak alam & warga | Pada 6 desa di 5 kecamatan di kabupaten ende. | – |
Advokasi | Lokasi Program | Nama Kelompok Komunitas Dampingan |
---|---|---|
Yayasan Tananua Flores tidak melakukan Advokasi murni tapi advokasi yang dilakukan oleh Tananua flores lebih pada pendakatan program. Misalnya berkaitan dengan program pertanian Yayasan Tananua Flores akan membangun diskusi dengan Dinas Pertanian untuk penerapan pertanian organik seperti melakukan advokasi tentang pengolahan pupuk bokasi, ketahanan pangan, perlindungan mata air, penghijauan pada daerah-daerah kritis atau rawan bencana. | pada 6 desa di 5 kecamatan | Kelompok tani, Kelompok Perempuan, Kelompok Usaha, kelompok nelayan, LPHAM, kelompok PROKLIM. |
Ada pun tantangan yang dihadapi oleh Tananua Flores dalam pedekatan program bahwa masih ada program pemerintah yang mengalokasikan bantuan tunai kepada masyarakat. Hal ini menciptakan mentalitas masyarakat yang bergantung terhadap bantuan sehingga tingkat kemandirian masyarakat semakin menurun dan pada akhirnya masalah kemiskinan itu menjadi semakin bertambah. | – | – |
Ada pendekatan program dari NGO lain dengan memberikan konpensasi seperti HOK dalam kegiatan yang dikembangan ditingkatan tapak berupa uang atau barang. | – | – |
– | – | – |
Upaya Konservasi | Lokasi Program | Nama Kelompok Komunitas Dampingan |
---|---|---|
konservasi mata air (penanaman pohon disekitar mata air) mendorong masyarakat dan stakeholder di tingkat desa untuk menanam kembali pohon-pohon pada kawasan mata air sesuai dengan areal yang sudah disepakati. Luas Konservasi Program LH; 197 Ha, Kelautan 473 ha | Pada 23 desa di 7 kecamatan sekabupaten Ende. | Kelompok Masyarakat. |
konservasi DAS memotivasi masyarakat untuk menanam kembali pohon di pinggir sungai untuk tidak terjadi pengikisan, dan menyadarkan masyarakat untuk mengawas praktek galian C di daliran sungai.
| Pada 6 desa di 2 kecamatan kabupaten Ende. | Bambu dan Kayu local. |
konservasi tanah dan air mendorong/memfasilitasi masyarakat untuk membuat teras sering, tanaman penguat teras dan ola lubang dan Rorak. | Pada 6 desa di 5 kecamatan di kabupaten ende | Tanaman Kopi, Kakao, Cengkeh, Tanaman Horti. |
Sedangkan Konservasi berbasis masyarakat pada Pengelolaan Sumber daya kelautan dan Perikanan pembatasan penangkapan dengan sistim buka tutup pada lokasi tangkap hal ini berdasarkan kesepakatan kelompok nelayan bersama stakeholder yang diperkuat dengan berita acara. | pada 8 desa di 5 kecamatan dan 2 kecamatan diantaranya berada di Kabupaten Nagekeo | Gurita dan ikan bersisik. |
Keunggulan dan Keuntungan dari upaya konservasi | Apa Saja Tantangannya | Regulasi yang dihasilkan atau atas prakarsa masyarakat yang mengatur tentang pengelolaan pesisir dan laut atau wilayah konservasi |
---|---|---|
Keunggulan dan Keuntungan dari upaya Konservasi; | Tantangan ada lahan garapan petani yang berada dalam kawasan mata air, kesadaran masyarakat kurang untuk melakukan konservasi, disekitar aliran sungai masih ada aktivitas galian C. | Ada kesepakatan-kesepakatan lokal tingkat masyarakat adat dan ada ditingkat pemerintah desa dengan PerDes tingkat desa. |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
Yayasan Tananua Flores Dalam Angka
Peta Inisiatif
Kontak
Yayasan Tananua Flores
- +62 23565 / +62 81339456060
- ytananuaflores@gmail.com
- http://www.Tananua.org
- Gg Tananua Lorong Bitabeach Jln.Gatot Subroto kelurahan Mautapaga, kec. Ende Timur, Kab. Ende, prop. Nusa Tenggara Timur